蒸发式冷水机组参数
机组型号 | ZF-35 | ZF-58 | ZF-115 | ZF-175 | ZF-230 | ZF-290 | ZF-350 | ZF-525 | ZF-580 | ||
制冷量 | Kw | 35 | 58 | 115 | 175 | 230 | 290 | 350 | 460 | 580 | |
Kcal/h | 3x104 | 5x104 | 10x104 | 15x104 | 20x104 | 25x104 | 30x104 | 40x104 | 50x104 | ||
机组总电耗 | Kw | 7.65 | 12.52 | 24.5 | 39.5 | 51.3 | 64.5 | 78.8 | 102.6 | 129.0 | |
压缩机 | 型式 | 涡旋压缩机 | 半封闭螺杆压缩机 | ||||||||
数量 | 台 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
功率 | Kw | 7.0 | 11.6 | 23.0 | 36.5 | 48 | 60.4 | 72.9 | 96 | 120.8 | |
风机电机 | Kw | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4.4 | 4.4 | 6 | |
冷却水泵 | Kw | 0.28 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
电源 | 380V30??50HZ | ||||||||||
运行控制方式 | 电脑(PLC)全自动控制 | ||||||||||
安全保护装置 | 安全阀,高低压,冷媒水,冷却水断水,冷水低温,电机过载,过热 | ||||||||||
蒸发器 | 进出水温 | ℃ | 12--7 | ||||||||
额定流量 | m3/h | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
接管口径 | DN | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
阻力损失 | Mpa | ≤0.06 | |||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 3600 | 4400 | 4400 |
宽 | mm | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 1800 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 300 | 3000 | 2700 | 3000 | 3000 | |
R22加入量 | Kg | 21 | 30 | 44 | 44 | 60 | 60 | 66 | 120 | 120 | |
机组重量 | Kg | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 2400 | 3200 | 3200 | 6200 | 6400 | |
运行重量 | Kg | 1200 | 1450 | 1800 | 1950 | 2700 | 3900 | 3900 | 9400 | 9600 |
- 冷水,冷却水污垢系数为0.086m2℃/kw。
- 标准工况室外湿球温度为28℃。
- 机组风机变频确保机组全气候运行。
机组出水温度 | 室外湿球温度 | |||||||||||
22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |||||||
Xq 冷量 系数 |
Xp 电耗 系数 |
Xq 冷量 系数 |
Xp 电耗 系数 |
Xq 冷量 系数 |
Xp 电耗 系数 |
Xq 冷量 系数 |
Xp 电耗 系数 |
Xq 冷量 系数 |
Xp 电耗 系数 |
Xq 冷量 系数 |
Xp 电耗 系数 |
|
5℃ | 0.996 | 0.901 | 0.978 | 0.934 | 0.964 | 0.966 | 0.946 | 0.998 | 1.011 | 1.056 | 0.896 | 1.113 |
7℃ | 1.054 | 0.903 | 1.036 | 0.936 | 1.018 | 0.968 | 1.00 | 1.000 | 1.029 | 1.058 | 0.946 | 1.115 |
9℃ | 1.129 | 0.907 | 1.108 | 0.939 | 1.090 | 0.970 | 1.072 | 1.002 | 1.066 | 1.060 | 1.014 | 1.116 |
12℃ | 1.230 | 0.912 | 1.212 | 0.943 | 1.191 | 0.975 | 1.173 | 1.006 | 1.118 | 1.062 | 1.108 | 1.118 |
15℃ | 1.367 | 0.919 | 1.342 | 0.950 | 1.320 | 0.979 | 1.295 | 1.010 | 1.181 | 1.066 | 1.227 | 1.121 |
- 变工况运行时冷量计算公式为: Q=Q0* Xq
- 电耗计算为: P=P0* Xp
- Q0为机组标准冷量(湿球温度为28℃,冷水出水为7℃)
- P0为机组标准电耗(湿球温度为28℃,冷水出水为7℃)
蒸发式冷水机组动态流程