热水/直燃单双效吸收式冷水机组参数
型号 | 58 | 95 | 190 | 285 | 380 | |
制冷量(热水+燃料) Kw | 58 | 95 | 190 | 285 | 380 | |
制冷量(仅热水) Kw | 35 | 58 | 115 | 175 | 230 | |
供热量 Kw | 54 | 88 | 176 | 265 | 355 | |
空调水 | 制冷 ℃ | 12→7仅用热水时11→8 | ||||
供热 ℃ | 55.4→60 | |||||
流量 m3/h | 10 | 16.4 | 32.8 | 49.1 | 76 | |
进出口直径 DN mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
压力降 MPa | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
冷却水 | 冷却水进出口温度 ℃ | 30→37 | ||||
冷却水流量 m3 | 18 | 30 | 60 | 90 | 120 | |
压力降 MPa | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
进出口直径 DN mm | 50 | 65 | 100 | 125 | 125 | |
热源热水 | 温水进出口温度 ℃ | 90→85 | ||||
温水流量 m3 | 8.6 | 14.3 | 28.5 | 42.8 | 57.0 | |
压力降 MPa | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
进出口直径 DN mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
燃料耗量 | 轻柴油(冷/暖)Kg/h | 4.4/4.9 | 7.2/7.9 | 14.3/15.8 | 21.4/23.6 | 28.5/31.5 |
城市煤气(冷/暖) Nm3/h | 11.8/13.1 | 19.2/21.4 | 38.4/42.7 | 57.6/64.0 | 76.8/85.3 | |
天然气(冷/暖) Nm3/h | 4.1/4.6 | 6.65/7.4 | 13.3/14.8 | 20.0/22.1 | 26.6/29.5 | |
电耗 Kw | 0.75 | 0.90 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | |
外尺寸 | 长 mm | 1700 | 1900 | 2820 | 2550 | 3300 |
宽 mm | 1450 | 1600 | 1950 | 2300 | 2400 | |
高 mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2450 | 2450 | |
机组运行重量 | 1800 | 2700 | 3600 | 5100 | 6800 |
热水/直燃单双效吸收式冷水机组动态流程