低温热水型吸收式冷水机组参数
型号 | RXZ-35D | RXZ-58D | RXZ-81D | RXZ-115D | RXZ-175D | RXZ-230D | RXZ-290D | |
名义制冷量 Kw | 350 | 580 | 810 | 1150 | 1750 | 2300 | 2900 | |
冷水 | 流量 m3/h | 60 | 100 | 140 | 200 | 300 | 400 | 500 |
进出口温度 ℃ | 12/7 | |||||||
进出口管径 DN mm | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | |
压力降 MPa | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
冷却水 | 流量 m3/h | 146 | 243 | 349 | 486 | 729 | 972 | 1215 |
进出口温度 ℃ | 30/35 | |||||||
进出口管径 DN mm | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
压力降 MPa | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
热水 | 流量 m3/h | 42.9 | 71.5 | 100 | 143 | 214 | 286 | 357 |
进出口温度 ℃ | 95/85 | |||||||
进出口管径 DN mm | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
压力降 MPa | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
耗电量 Kw | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 12.5 | 12.5 | |
外形尺寸 | 长 mm | 3700 | 3800 | 4500 | 4800 | 7100 | 6850 | 7580 |
宽 mm | 1600 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | |
高 mm | 2400 | 2400 | 27100 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | |
运输重量/KG | 6500 | 8500 | 12300 | 15800 | 25600 | 33200 | 40600 |
- 冷水、冷却水、热水压力小于0.8MPa。
- 冷水、冷却水、热水测污垢系数为0.086m2k/kw。
高温热水型吸收式冷水机组参数
型号 | RXZ-35D | RXZ-58D | RXZ-81D | RXZ-115D | RXZ-175D | RXZ-230D | RXZ-290D | |
名义制冷量kw | 350 | 580 | 810 | 1150 | 1750 | 2300 | 2900 | |
冷水 | 流量 m3/h | 60 | 100 | 140 | 200 | 300 | 400 | 500 |
进出口温度 ℃ | 12/7 | |||||||
进出口管径 DN mm | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | |
压力降 MPa | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
冷却水 | 流量 m3/h | 120 | 200 | 280 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
进出口温度 ℃ | 30/36 | |||||||
进出口管径 DN mm | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
压力降 MPa | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
热水 | 流量 m3/h | 14.1 | 23.5 | 32.9 | 46.9 | 70.4 | 93.9 | 117.3 |
进出口温度 ℃ | 125/95 | |||||||
进出口管径 DN mm | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | |
压力降 MPa | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
耗电量 Kw | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 12.5 | 12.5 | |
外形尺寸 | 长 mm | 3300 | 3700 | 5100 | 4800 | 6500 | 7300 | 7800 |
宽 mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1900 | 2300 | 2300 | 2400 | |
高 mm | 2200 | 2300 | 2300 | 2100 | 2980 | 2980 | 3100 | |
运输重量 Kg | 5300 | 6900 | 9200 | 13800 | 19700 | 27500 | 34300 |
- 冷水、冷却水、热水压力小于0.8MPa。
- 冷水、冷却水、热水测污垢系数为0.086m2k/kw。